![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 異なるコースで1日2ラウンド予約代行サービス |

| 実例 |
予約代行 |
予約代行料金 |
|
カードメンバー費: |
0 |
一人に1枚必要。$30 |
|
合計: |
$395 |
$334 |
異なるコース2ラウンド予約代行料金表とツアー&ゴルフエントリーグローバルカードメンバー料金$30:送信は4日前にする事。
。予約代行は、州税込みクレディットカ−ド支払いのみで4%のサーチャージ加算。
2ラウンドは、平日だけです。
| 異なるコースで1日2ラウンド予約代行サービス料金 |
| ゴルフコース予約代行サービス 平日のみ最低2人 | Tee-Off時間 | 送迎なし | $30 会員 |
|
| 注意:州税も含む。他のツアーのように州税のトリックはなし。 | ||||
| コラルクリーク/ハワイプリンス | 7:30/1:30pm | $195州税込 | $165州税込 | |
| ローヤルクニア/コラルクリーク | 7:30/1pm | $195 | $185 |
|
| ローヤルクニア/パールカントリー | 7:30/1pm | $215 | $195 | |
| マカハウエスト/コラルクリーク | 7:30/1pm | $200 | $190 | |
| マカハウエスト/ハワイプリンス | 7:30/1:30pm | $195 | $185 | |
| ローヤルクニア/ワイケレ | 730/1pm | $220 | $210 | |
| ワイケレ/コラルクリーク | 7:05/1pm | $200 | $180 | |
| ワイケレ/ハワイプリンス | 7:05/1pm | $185 | $165 | |
| ワイケレ/ミリラニ | 7:05/1pm | $200 | $190 | |
| ワイケレ/マカハイースト | 7:05/1pm | $175 | $165 | |
| ワイケレ/マカハウエスト | 7:05/1pm | $200 | $190 | |
| ゴルフコース予約代行サービス | Tee-Off時間 | 送迎なし州税込 | $30 カード州税込 | |
| 2ラウンド、27ホールをプレーする方は、4時間以内に18ホールプレー出来るか、又はスコアー100以下でない方は、遠慮すること。 | ||||
| カポレイ/ローヤルクニア | 7:30/1pm | $225州税込 | $215州税込 | |
| カポレイ/コラルクリーク | 7:30/1pm | $215 | $205 | |
| カポレイ/ハワイプリンス | 7:30/1pm | $180 | $195 | |
| カポレイ/ワイケレ | 7:30/1pm | $225 | $210 | |
| カポレイ/ミリラニ | 7:30/1pm | $190 | $175 | |
| カポレイ/マカハイースト | 7:00/1pm | $165 | $150 | |
| カポレイ/マカハウエスト | 7:00/1pm | $205 | $190 | |
| オロマナ/ハワイカイ | 7:28/1pm | $160 | $145 | |
| オロマナ/ルアナヒル | 7:28/1;30pm | $170 | $155 | |
| コオラウ/ルアナヒル | 7:00/1;30pm | $185 | $170 | |
| ハワイカントリーとコーラルクリーク | 7:19/1pm | $145 | $150 | |
|
コーラルクリーク/コオリナ |
7:30/1pm 10・15〜3・14 |
$300 | $295 | |
| ワイケレ/コオリナ | 7:05/1pm 10・15〜3・14 |
$280 | $270 | |
| パールカントリー/コオリナ | 7:30/1pm | $280 | $270 | |
| ミリラニ/コオリナ | 7:30/1pm | $265 | $250 | |
| ミリラニ/ハワイプリンス |
$175 |
$165 | ||
| ミリラニ/ワイケレ | $170 | $160 | ||
| オロマナ/コオリナ | 7:28/1pm | $260 | $250 | |
| カポレイ/コオリナ | 7:30/1pm | $305 | $295 | |
| マカハウエスト/マカハイ−スト | 7:30/1pm | $195 | $175 | |
| マカハイ−スト/マカハウエスト | 7:30/1pm | $195. | .$155. | |
| ハワイプリンス/コオリナ | 7:30/1pm 10・15〜3・14 |
$285 | $265 | |
| マカハウエスト/コオリナ | 7:30/1pm | $290 | $280 | |
| マカハイースト/コオリナ | 7:30/1pm | $280 | $270 | |
| ローヤルクニア/コオリナ | 7:30/1pm 10・15〜3・14 |
$310 | $300 | |
| ルアナヒル/コオリナ | 7:00/1pm | $310 | $300 | |
| ハワイカイ/コオリナ | 7:00/1pm | $290 | $280 | |
| カポレイ/パールカントリー | 7:00/NOON | $235 | $220 | |
| ハワイプリンス/コーラルクリーク | 160 | $150 | ||
| ハワイプリンス/ローヤルクニア | $210 | $185 | ||
| ハワイプリンス/パールカントリー | $190 | $175 | ||
| オロマナ/ハワイカイ | $130 | $115 | ||
パーマーコース2ラウンドプレーの方に注意:最初の1ラウンド終わったら、先ず、即時、。自分で、スターター又は、プロショップで、2ラウンド目、スタートしても良いか聞いてからスタート。
注意:予告なしに値段を変更するニューエバビーチ(韓国所有)は、値段を確かめてから。
書いてある順番にプレー順番が、反対は、お値段が違います。
同じコースで2ラウンドは、送迎付ゴルフ特別料金を参照。
| ライダー プレーしない同乗者。 |
トイレ以外はカートから降りる事禁止。プレーした事がテレビ、マーシャルの望遠鏡で分かったら、全員退場させられます。 | $40 | $30 | ライダーは12才以上の事。コースにより12才以下は親がサインすれば良いところも有り。人のクラブを触らない事。 |
|
|
|
レギュラー シャフト 1ラウンド使用 |
グラファイト シャフト 1ラウンド使用 |
| チタンドライバー とピンのメタル(1,3,5) | 3−9,P,SとPutter | $30 |
$30 |
|
コオリナ$50、ローヤルクニア$50、、カポレイ$45、ワイケレ$50、パーマーコース$50、ファジオコース$50、ハワイプリンス$40
|
|||
| ★印は、土、日、祭日は、1コースに付 $10増。、 2007年1/1、1/15、2/19、3/26、5/28,6/11、7 /4、8/15、9/3, 11/4、11/12,11/22, 12/24,12/25,12/26,12/31 土日と祭日と 続き連休の時は、地方の人で売り切れになり遅すぎでティータイムが 思うように 取りにくいので、なるべく飛行機の 切符を買った時点でお申し込み下さい 。 |
信用第一